| 分割 | 面積 | 収容人数(人) | 室料(円) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | スクエア | 食事Meal | 会議 | 展示会(ショー等含) | ||||
| 2h | 基本料金2時間以内 | 追加料金1時間 | 1日(9:00-21:00) | 搬入・搬出1時間 | |||||||||
| 全体 | 974 | 295 | 700 | 1,200 | 600 | 1,080 | - | 159,720 | 319,440 | 159,720 | 1,597,200 | 159,720 | |
| 2/3分割 | ABC | 663 | 200 | 490 | 600 | 390 | 714 | - | 109,140 | 218,280 | 109,140 | 1,091,400 | 109,140 |
| BCD | 607 | 184 | 420 | 550 | 390 | 646 | - | 99,830 | 199,660 | 99,830 | 998,300 | 99,830 | |
| 1/2分割 | AB | 456 | 138 | 350 | 420 | 312 | 510 | 102 | 76,030 | 152,060 | 76,030 | 760,300 | 76,030 |
| CD | 502 | 152 | 350 | 460 | 312 | 510 | 108 | 83,690 | 167,380 | 83,690 | 836,900 | 83,690 | |
| 1/3分割 | A | 365 | 110 | 280 | 310 | 234 | 374 | 90 | 59,890 | 119,780 | 59,890 | 598,900 | 59,890 |
| BC | 296 | 89 | 210 | 250 | 156 | 306 | 84 | 49,250 | 98,500 | 49,250 | 492,500 | 49,250 | |
| D | 311 | 94 | 210 | 260 | 156 | 306 | 84 | 50,580 | 101,160 | 50,580 | 505,800 | 50,580 | |
※21:00以降のご利用は、表記料金の5割増し料金となります。
| 分割 | 面積 | 収容人数(人) | 室料(円) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | スクエア | 食事Meal | 会議 | 展示会(ショー等含) | |||
| 2h | 2h | 1h | 1日(9:00-21:00) | 搬入・搬出1時間 | ||||||||
| 全体 | 260 | 78 | 110 | 120 | 80 | - | - | 60,500 | 121,000 | 60,500 | 605,000 | 60,500 |
| 分割 | 面積 | 収容人数(人) | 室料(円) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | スクエア | 食事Meal | 会議 | 展示会(ショー等含) | |||
| 2h | 2h | 1h | 1日(9:00-21:00) | 搬入・搬出1時間 | ||||||||
| 全体「しらかば」 | 180 | 55 | 110 | 140 | 84 | 200 | 72 | 36,300 | 72,600 | 36,300 | 363,000 | 36,300 |
| 1/2分割 | 90 | 27 | 50 | 70 | 36 | 80 | 36 | 18,150 | 36,300 | 18,150 | 181,500 | 18,150 |
| 1/3分割 | 60 | 18 | 30 | - | 18 | 40 | 24 | 12,100 | 24,200 | 12,100 | 121,000 | 12,100 |
| 1/6分割 | 30 | 9 | - | - | - | - | 12 | 6,050 | 12,100 | 6,050 | 60,500 | 6,050 |
| 全体「かしわ」 | 60 | 18 | 30 | - | 18 | 40 | 24 | 12,100 | 24,200 | 12,100 | 121,000 | 12,100 |
| 全体「丹頂」 | 111 | 34 | 50 | 70 | - | - | - | 36,300 | 72,600 | 36,300 | 363,000 | 36,300 |
| 2,420円~ |
| 洋食ランチ | 3,300円~ |
|---|---|
| ミニ会席 | 4,500円~ |
| 和食弁当 | 3,300円~ |
| 洋食弁当 | 2,200円~ |
| 中華弁当 | 2,200円~ |
| サンドイッチ | 1,500円 |
| ケーキ | 1,000円~ |
| 洋食コース | 9,900円~ |
|---|---|
| 和洋中卓盛 | 6,000円~ |
| 会席 | 9,900円~ |
| ディナーブッフェ(25名様より) | 6,000円~ |
| 寿司 | 1,300円~ |
|---|---|
| そば | 600円~ |
| ローストビーフ | 1,300円~ |
| ラクレットチーズ(80名様より) | 70,000円 |
| ライブクッキング料 | 16,500円 |
| ビール(中瓶) | 900円 |
|---|---|
| 日本酒(2合) | 1,100円 |
| ウイスキー(グラス) | 800円 |
| ノンアルコールビール | 600円 |
| ソフトドリンク | 500円 |
| ミネラルウォーター | 300円 |
| ウーロン茶 | 500円 |
| コーヒー・紅茶 | 600円 |
| アイスコーヒー・ティー | 600円 |
| 焼酎(甲類) | 3,100円~ |
|---|---|
| 焼酎(芋・麦) | 4,100円~ |
| 国産ウイスキー | 7,920円~ |
| スコッチウイスキー・バーボンウイスキー | 7,920円~ |
| 国産ワイン | 6,000円~ |
| 輸入ワイン | 3,600円~ |
| スパークリングワイン | 3,100円~ |
| 卓上装花 | 3,300円~ |
|---|---|
| 花束 | 5,500円~ |
| マイク装花 | 3,300円~ |
| 受付用盛花 | 5,500円~ |
| 壺花 | 13,200円~ |
| スタンド装花 | 13,200円~ |
| 会場内横看板(紙) | 900×7200mm 【大】 | 23,100円 |
|---|---|---|
| 600×5400mm 【中】 | 17,600円 | |
| 420×3600mm 【小】 | 11,000円 | |
| 式次第 | 900×1800mm | 12,100円 |
| 演題・垂幕 | 600×4000mm(ノースランドホール) | 13,200円 |
| 600×2100mm(フィオーレ・しらかば) | 9,900円 | |
| 外縦看板 | 900×2500mm | 14,300円 |
| スクリーン(100インチ/150インチ)移動式 | 6,600円 | |
|---|---|---|
| スクリーン(200インチ)備え付け | 22,000円 | |
| スクリーン(250インチ〜300インチ)移動式 | 33,000円 | |
| 液晶プロジェクター (備え付け/ノースランドホール) |
22,000円 | |
| 液晶プロジェクター (移動式) |
33,000円 | |
| 液晶プロジェクター (移動式)10,000ルーメン |
55,000円 | |
| インターネット回線使用料 | 5,500円 | |
| ブルーレイレコーダー(DVDデッキ) | 5,500円 | |
| モニターテレビ(26インチ) | 22,000円 | |
| レーザーポインター | 1,100円 | |
| 通信カラオケ | 11,000円 | |
| マイク | 1,100円 | |
| ピンスポットライト | 22,000円 | |
| スピーカー(EV SX500) | 22,000円 | |
| スピーカー(EV SX200) | 16,500円 | |
| ムービングライト | 33,000円 | |
| 音響・照明基本料金 | 33,000円 | |
| 器材使用料 | 33,000円 | |
| リフター使用料 | 55,000円 | |
| ホワイトボード | 2,200円 | |
|---|---|---|
| ポスターボード | 2,200円 | |
| パテーション | 1,100円 | |
| テーブル各種 | 770円 | |
| スタッキングチェア | 550円 | |
| 司会台 | 3,300円 | |
| レクチャー台(演台) | 5,500円 | |
| 花台 | 3,300円 | |
| 黒盆 | 550円 | |
| 名刺盆 | 330円 | |
| 金庫 | 550円 | |
| ベビーベッド | 3,300円 | |
| 姿見 | 3,300円 | |
| 金屏風・銀屏風 | 金屏風(6尺、7尺) | 6,600円 |
| 銀屏風(6尺) | 6,600円 | |
| 屋台 | 22,000円 | |
| ステージ | 3,300円 | |
| ダンスフロア | 1,100円 | |
| ピアノ | グランドピアノ 使用料 | 22,000円 |
| 調律 | 27,500円 | |
| 譜面台 | 2,200円 | |
| クロス白1枚 | 550円 | |
| クロスカラー1枚 | 2,200円 | |
| チェアカバー(白) | 400円~ | |
| 案内状一式(封筒・案内状二ツ折り100部以上) | 500円~ |
|---|---|
| しおり(100部以上8項) | 650円~ |
| メニュー表 | 450円~ |
| 案内状筆耕 | 110円 |
| 席札・もぎり札筆耕 | 110円~ |
| 机上三角札 | 220円 |
| 垂紙 | 330円 |
|---|---|
| 胸章リボン(大) | 990円 |
| 胸章リボン(中) | 770円 |
| 胸章リボン(小) | 550円 |
| 胸章リボン名入れ | 440円~ |
| ネームプレート(名入れ含) | 330円 |
| 司会者(2時間) | 33,000円 | |
|---|---|---|
| レセプタント(2時間) | 洋装 | 11,000円 |
| 洋装 延長(1時間) | 5,500円 | |
| レセプタント(入館料) | 一人 880円 | |
| ピアノ演奏者付 | 38,500円 | |
| 集合写真基本料金 | キャビネ板(127×216mm)20枚以上 | 1,100円 |
|---|---|---|
| グランド板(152×254mm)20枚以上 | 1,100円 | |
| 台紙 | 1,100円 | |
| 六ツ切り(1ポーズ1枚) | 15,400円 | |
| 六ツ切り(焼増し) | 3,850円 | |
| スナップ撮影基本料金 | 撮影(カメラマン1名・3時間) ※アルバム製本1冊・データ付 |
110,000円~ |
| ビデオ撮影 | 1台3時間 | 132,000円 |
| 追加1台 | 99,000円 | |
| 録音 (ICレコーダー、USB、カセットテープ可) |
2時間 | 5,500円 |
| 追加30分 | 1,100円 |
TEL:0155-24-1301
(10:00~18:00)