HOME > ご宴会 > 会場のご案内 大宴会場「ノースランドホール」
会場のご案内 大宴会場「ノースランドホール」
| 分割 | 面積 | 収容人数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | スクエア | ||
| 全体 | 974 | 295 | 700 | 1,200 | 600 | 1,080 | ― | |
| 2/3分割 | ABC | 663 | 200 | 490 | 600 | 390 | 714 | ― |
| BCD | 607 | 184 | 420 | 550 | 390 | 646 | ― | |
| 1/2分割 | AB | 456 | 138 | 350 | 420 | 312 | 510 | 102 |
| CD | 502 | 152 | 350 | 460 | 312 | 510 | 108 | |
| 1/3分割 | A | 365 | 110 | 280 | 310 | 234 | 374 | 90 |
| BC | 296 | 89 | 210 | 250 | 156 | 306 | 84 | |
| D | 311 | 94 | 210 | 260 | 156 | 306 | 84 | |
